€179,00 Ursprünglicher Preis war: €179,00€99,90Aktueller Preis ist: €99,90.
Bewertet mit 5.00 von 5, basierend auf 2 Kundenbewertungen
Kostenloser Versand (30 Tage Rückgaberecht)
Kostenloser Versand (30 Tage Rückgaberecht)
€179,00 Ursprünglicher Preis war: €179,00€99,90Aktueller Preis ist: €99,90.
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, aber Sie können sich abmelden, wenn Sie möchten. Mehr erfahren
| Name | Domain | Zweck | Ablauf | Typ |
|---|---|---|---|---|
| wpl_user_preference | blackwild.de | --- | 1 year | HTTP |
| storeApiNonce | blackwild.de | --- | 56 years | --- |
| storeApiCartData | blackwild.de | --- | 56 years | --- |
| wc_cart_hash_1fcc46591b7e931ee54b565ab06802e9 | blackwild.de | --- | 56 years | --- |
| wpEmojiSettingsSupports | blackwild.de | --- | 56 years | --- |
| wc_fragments_1fcc46591b7e931ee54b565ab06802e9 | blackwild.de | --- | 56 years | --- |
| wpl_viewed_cookie | blackwild.de | --- | 365 | HTTP |
| consent_version | blackwild.de | --- | 1 year | --- |
| Name | Domain | Zweck | Ablauf | Typ |
|---|---|---|---|---|
| _fbp | blackwild.de | --- | 3 months | HTTP |
| Name | Domain | Zweck | Ablauf | Typ |
|---|---|---|---|---|
| _ga_H9E79WWVJN | blackwild.de | --- | 2 years | HTTP |
| _ga | blackwild.de | --- | 2 years | HTTP |
| sbjs_migrations | blackwild.de | --- | 6 months | HTTP |
| sbjs_current_add | blackwild.de | --- | 6 months | HTTP |
| sbjs_first_add | blackwild.de | --- | 6 months | HTTP |
| sbjs_current | blackwild.de | --- | 6 months | HTTP |
| sbjs_first | blackwild.de | --- | 6 months | HTTP |
| sbjs_udata | blackwild.de | --- | 6 months | HTTP |
| sbjs_session | blackwild.de | --- | session | HTTP |
| pys_session_limit | blackwild.de | --- | Session | --- |
| pys_start_session | blackwild.de | --- | 56 years | --- |
| pys_first_visit | blackwild.de | --- | 7 days | --- |
| pysTrafficSource | blackwild.de | --- | 7 days | --- |
| pys_landing_page | blackwild.de | --- | 7 days | --- |
| last_pysTrafficSource | blackwild.de | --- | 7 days | --- |
| last_pys_landing_page | blackwild.de | --- | 7 days | --- |
| lastExternalReferrerTime | blackwild.de | --- | 56 years | --- |
| lastExternalReferrer | blackwild.de | --- | 56 years | --- |
| Name | Domain | Zweck | Ablauf | Typ |
|---|---|---|---|---|
| elementor | blackwild.de | --- | session | HTTP |
Tom –
Habe mir die „City-Street“ gekauft, weil ich auch schon die „Urban Style“ habe und von dieser begeistert war/bin.
Die „City-Street“ trägt sich sehr gut. Ist leicht, aber doch auch „kuschelig“ im Tragegefühl. Sie ist sehr winddicht.
Habe sie jetzt 2x bei Temperaturen von 20-25 Grad gefahren. Perfekt. Bei 25 Grad schon fast zu warm, wenn man steht, aber dann
während der Fahrt wieder optimal.
Durch die eingebauten Protektoren gibt sie einem auch ein Sicherheitsgefühl. Die Protektoren stören nicht, da die Jacke weit genug
geschnitten ist. Bei der Jacke „Urban-Style“ engen die Protektoren die Ärmel wesentlich mehr ein.
Die Thermoweste ist sehr praktisch.
Die Jacke ist für die Stadt und kürzere Überlandfahrten absolut empfehlenswert.
Nicht verifizierter Kauf. Mehr Informationen
Lutz Schrecker –
ich habe mir die Jacke für meine Tricity gekauft. Hauptsächlich Stadt und kurze Überland Fahrten.
Die Jacke ist sehr angenehm zu tragen und ist in den Ärmeln weit genug geschnitten, sodass eine sehr gute Armfreiheit hat. Vom Design sieht sie sehr gut aus. Gerade die gesteppten Ärmel und Schultern gefallen mir sehr gut. Man kann die Jacke auch in der Stadt anlassen.
Das einzige ist die Größe… ich hatte erst XXL bestellt. War aber zu eng. Bin dann nach kurzem Kontakt nach Bremen gefahren und konnte die Jacke probieren. Bin dann bei 4xl gelandet. Bei meinen Maßen von 182cm un 105kg.
Danke an das Team in Bremen für den netten Kontakt.
Bin jetzt noch an der Urban Style interessiert.
LG aus Hannover
Nicht verifizierter Kauf. Mehr Informationen